KRONOS W405T-G6
Station de travail haute performance
- Processeur Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX/5975WX/5965WX d’AMD
- Jusqu’à 2 To de mémoire DDR4 3200 MHz
- Jusqu’à 3 Quadro® RTX / GeForce® RTX / Tesla® de NVIDIA® ou Radeon™ Pro WX d’AMD
- 3 fentes M.2 (PCIe 4.0 x4/SATA), 2 fentes U.2 NVMe et 8 SATA
- Système de refroidissement au liquide haute performance
- Bloc d’alimentation de 1200 W certifié 80 PLUS® Platinum
Propulsé par
Spécifications techniques
Format | Pleine tour |
Jeu de puces | WRX80 d'AMD |
Processeur | Ryzen™ Threadripper™ PRO 5965WX d’AMD (24 coeurs, 48 fils)* Ryzen™ Threadripper™ PRO 5975WX d’AMD (32 coeurs, 64 fils)* Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX d’.AMD (64 coeurs, 128 fils)* *Surcadencé jusqu’à 4,5 GHz |
Système de refroidissement | Système de refroidissement au liquide à haute performance |
Mémoire | Jusqu’à 2048 Go (8 DIMM) DDR4 3200 MHz CCE et non-CCE, tamponnée et non tamponnée Architecture de mémoire 8 canaux Prend en charge les UDIMM, RDIMM, RDIMM 3DS et LRDIMM |
Contrôleur de réseau | 1 double contrôleur Ethernet 10 Gb X550-AT2 d’Intel® |
Capacités vidéo/GPU | Quadro® RTX / GeForce® RTX / Tesla® de NVIDIA® ou Radeon™ Pro WX d’AMD *La taille de la carte et la consommation d’énergie peuvent limiter la disponibilité des fentes |
Stockage | 1 fente M.2_1 clé M, type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 et SATA) 1 fente M.2_2 clé M, type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 et SATA) 1 fente U.2_1 prend en charge un dispositif U.2 NVMe et jusqu’à 4 dispositifs SATA* 1 fente M.2_3 clé M, type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 et SATA) 1 fente U.2_2 prend en charge un dispositif U.2 NVMe et jusqu’à 4 dispositifs SATA* 4 ports SATA 6 Gb/s Contrôleur ASM1061 d’ASMedia® 4 ports SATA 6 Gb/s Prise en charge des configurations RAID NVMe via des dispositifs de stockage M.2 *La fente U.2_1 partage la bande passante avec M.2_2, la fente U.2_2 partage la bande passante avec M.2_3. Lorsque la fente M.2_2 est occupée, la fente U.2_1 est désactivée. Lorsque la fente M.2_3 est occupée, la fente U.2_2 est désactivée. Chaque fente U.2 peut prendre en charge jusqu’à 4 périphériques SATA par l’intermédiaire d’un câble de transfert. Le câble est vendu séparément. |
Fentes d’expansion | 7 fentes PCIe 4.0/3.0 x16* *Prise en charge de la bifurcation de la bande passante PCIe pour la fonction RAID sur le processeur. |
E/S arrière | 1 port USB 3.2 gén. 2x2 (type-C®) 9 ports USB 3.2 gén. 2 (8 type-A+ 1 type-C®) 1 module Wi-Fi 2 ports Ethernet double 10 Gb X550-AT2 d'Intel® 5 prises audio 1 port de sortie optique S/PDIF 1 bouton BIOS FlashBack™ 1 bouton d'effacement du CMOS |
E/S avant | 1 port USB 3.1 gén. 2 type-C® 2 ports USB 3.0 2 prises audio |
Gestion | Téléréveil par PME, PXE |
Bloc d’alimentation | 1200 W certifié 80 PLUS® Platinum (2000 W certifié 80 PLUS® Platinum en option) |
Environnement | Température en fonction : 10ºC à 25ºC (50ºF à 77ºF) Température hors fonction : -20ºC à 70ºC (-4ºF à 158ºF) @ 5% à 95% HR (sans condensation) |
Dimensions (PxLxH) | 600 mm x 240 mm x 566 mm (23,62 po x 9,45 po x 22,28 po) |
Poids estimé | 21 kg (43,6 lb) |
SE pris en charge | Windows® 11 Pro pour station de travail de Microsoft® Windows® 10 Pro pour station de travail de Microsoft® |
Ressources
Obtenez un prix
Marques de commerce : AMD, and the AMD Arrow logo, AMD EPYC, Ryzen, Threadripper sont des marques de commerce d’Advanced Micro Devices Inc.