TITAN 2204-G4
Serveur de calcul par GPU
- Châssis format 2U
- Double processeur de la famille Xeon® évolutifs d’Intel®
- Jusqu’à 2 To de mémoire DDR4 2666 MHz
- Jusqu’à 4 GPU Tesla® et Quadro® de NVIDIA®
- 8 disques SATA/SAS de 3,5″ ou 6 disques de 2,5″ remplaçables à chaud
- Bloc d’alimentation de 1600 W redondant (1+1) 80 PLUS® Platinum

Propulsé par
Spécifications techniques
Format | Châssis 2U |
Jeu de puces | C621 d’Intel® |
Processeur | Double processeur Xeon® évolutif d’Intel®, env. thermique 150 W max (165 W pour TITAN 2204-G4-DPH8X-1T-4F3LG) |
Capacité de mémoire | Jusqu’à 2 048 Go (16 fentes DIMM) |
Type et tailles de mémoire | RDIMM DDR4 2666 MHz 8, 16, 32 et 64 Go LRDIMM DDR4 2666 MHz 32 et 64 Go, LRDIMM DDR4 2666 MHz 64 Go (TITAN 2204-G4-DPH8X-1T-4F3LG) LR-DIMM 3DS 2666 MHz 64 et 128 Go |
Contrôleur de réseau | (1) I350-AM2 d’Intel® double port 1 Gigabit et (1) port dédié à la gestion |
Vidéo/GPU | Jusqu’à (4) cartes GPU - NVIDIA Tesla® V100, P100, P40, P4, M60 - NVIDIA Quadro GP100, GV100 (2 max) |
Contrôleur de stockage | Contrôleur SATA 6 Gb/s C621 d’Intel® intégré. Prend en charge RAID 0, 1, 5, 10. (par RSTe d’Intel®), Contrôleur SATA 6 Gb/s C621 d’Intel® intégré. Prend encharge RAID 0, 1 (par RSTe d’Intel® RSTe et VROC d’Intel®) (TITAN 2204-G4-DPH8X-1T-4F3LG) (8) ports SATA3 + (1) fente M.2 ou (6) ports SATA3 + (2) NVMe + (1) fente M.2 SAS 12 Gb/s |
Baies de disques | (8) disques durs de 3,5” remplaçables à chaud (8) disques durs de 2,5” remplaçables à chaud (TITAN 2204-G4-DPH8X-1T-4F3LG) |
Fentes d’expansion | (8) PCIe 3.0 x16 (4 à x16 ou 8 à x8) (pleine hauteur, pleine longueur) (1) PCIe 3.0 x24 (pris en charge avec carte adaptatrice de connexion) (hauteur réduite, demi longueur) - à l’arrière (1) PCIe 3.0 x16 et 1 PCIe 3.0 x8 (hauteur réduite, demi longueur) - à l’arrière (1) PCIe x8 (carte HBA/RAID interne) (hauteur réduite, demi longueur) - à l’avant |
Ports d’E/S arrière | (3) ports RJ45, (2) ports USB 3.0, (1) port VGA |
Ports d’E/S avant | (2) ports USB 3.0, (2) ports USB 2.0, (1) port 80 |
Système de gestion | AST2500 d’Aspeed® intégré – iKVM |
Bloc d’alimentation | 1600 W redondant (1 + 1) haute efficacité certifié 80 PLUS® Platinum |
Environnement | En fonction : 10°C à 35°C (50°F à 95°F) Hors fonction : -20ºC à 70ºC (-4ºF à 158ºF) @ 90% (sans condensation à 35°C) |
Dimensions (P x L x H) | 800 mm x 440 mm x 88 mm (31,5 po x 17,3 po x 3,4 po) |
Poids approximatif | 22,6 kg (49,8 lb) |
Garantie | Un an, pièces et main-d’oeuvre, retour à CIARA Canada et É.-U. Les clients de CIARA peuvent choisir d’acheter une garantie prolongée de trois ans avec différents niveaux de soutien. Veuillez contacter votre représentant CIARA au 1-877-242-7272 pour les détails complets de la garantie y compris les limitations et la transférabilité. |
Ressources
Obtenez un prix
Marques de commerce : Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel vPro et Xeon sont des marques de commerce d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms d’entreprise, de produit ou de service susmentionnés peuvent être des marques de commerce ou de service d’autres parties.