TITAN G625-G5-04
Serveur de calcul par GPU
- Châssis format 2U
- Double processeur EPYC™ série 7003/7002 d’AMD
- Jusqu’à 2 To de mémoire DDR4-3200 MHz
- 4 GPU Instinct™ MI250 d’AMD
- 3 fentes M.2 PCIe 4.0 +4 baies de DD/SSD de 2,5” gén. 4 U.2 NVMe/ SATA/ SAS remplaçables à chaud
- Alimentation redondante 3000 W 80 PLUS Platinum

Propulsé par
Spécifications techniques
UGS | TITAN G625-G5-044M0201-04G4 |
Format | Châssis 2U |
Jeu de puces | Système sur puce |
Processeur | Double EPYC™ séries 7003/7002 d’AMD, LGA 4094, env. therm. jusqu’à 280 W |
Système de refroidissement | Refroidi à l’air (2 ventilatreurs 60 x 60 x 76 mm - 21 700 tpm) |
Mémoire | Jusqu’à 2 048 Go (16 DIMM) DDR4-3200/2933 MHz Architecture de mémoire à 8 canaux par processeur Modules RDIMM jusqu’à 64 Go pris en charge Modules LRDIMM jusqu’à 128 Go pris en charge |
Contrôleur de réseau | 2 ports réseau 1GbE (I350-AM2 d’Intel®) 1 port 1GbE 1000BASE-T dédié à la gestion |
Stockage | 1 fente M.2 gén. 3, avec clé M, prenant en charge les dispositifs de stockage de type 2280/22110 (mode PCIe 4.0) 2 fentes M.2 gén. 3, avec clé M, prenant en charge les dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280/22110 (mode PCIe 4.0) à partir de CMTP072 4 baies de DD/SSD de 2,5” gén. 4 U.2 NVMe/ SATA/ SAS remplaçables à chaud |
Fentes d’expansion | Pré-installée avec 4 modules GPU MI250 OAM d’AMD Façade : 2 fentes PCIe 4.0 x16 à hauteur réduite Face arrière : 4 fentes PCIe 4.0 x16 à hauteur réduite 1 fente mezzanine OCP 3.0 avec bande passante PCIe 4.0 x16 à partir de CPU_0 |
E/S en façade | 2 ports USB 3.0, 1 port mini-DP, 2 ports RJ45, 1 port de gestion, 1 bouton d’alimentation avec DEL, 1 bouton d’identification avec DEL, 1 bouton de réinitialisation, 1 DEL d’état du système, 1 DEL d’accès au DD |
E/S à l’arrière | Non disponible |
Blocs d’alimentation | Alimentation redondante 3000 W 80 PLUS Platinum |
Environnement | Température de fonctionnement : 10 ºC à 35 ºC (50 ºF à 95 ºF) Température hors fonction :-40 ºC à 60 ºC (-40 ºF à 140 ºF) @ 5% à 90% (sans condensation) |
Dimensions | 800 mm x 448 mm x 87,5 mm (31,5” x 17,6” x 3,4”) |
Poids estimatif | 30 kg (66 lb) |
SE pris en charge | Windows® Server 2019 de Microsoft®, Windows® Server 2016 de Microsoft® (X2APIC/256T non pris en charge), RHEL 8.0 (x64) ou version ultérieure, RHEL 7.6 (x64) ou version ultérieure ; Linux Enterprise Server 15 SP1 (x64) de SuSE® ou version ultérieure, 12 SP4 (x64) ou version ultérieure ; Ubuntu 18.04.3 LTS (x64) ou version ultérieure, Ubuntu 16.04.6 LTS (x64) ou version ultérieure ; VMware ESXi 7.0 ou version ultérieure, VMware ESXi 6.7 Update3 ou version ultérieure, VMware ESXi 6.5 EP15 ou version ultérieure. |
Ressources
Obtenez un prix
Marques de commerce : AMD, and the AMD Arrow logo, AMD EPYC, Ryzen, Threadripper sont des marques de commerce d’Advanced Micro Devices Inc.