TRIDENT C510R-G5
Serveur à immersion
- Serveur de périphérie en immersion 1U
- Un seul processeur Xeon® évolutif d’Intel® de 3e génération
- Jusqu’à 4 To de mémoire DDR4 3200 MHz
- 2 baies de DD/SSD de 2,5” SATA/SAS/4.0 NVMe remplaçables à chaud + 2 SSD M.2 jusqu’à 22110 (PCIe 4.0 x4) + 1 SSD M.2 jusqu’à 22110 (PCIe 3.0 x4)
- 1 fente PCIe 4.0 x16 PHPLDÉ et 2 fentes PCIe 4.0 x16 DHDL
- Blocs d’alimentation 800 W redondants 1+1 remplaçables à chaud 80 PLUS Platinum
Propulsé par
Spécifications techniques
1U Intel® (Prêt pour refroidissement par immersion) | |
Catégorie de produit | Serveur de périphérie en immersion |
Format | 1U |
Système de refroidissement | Refroidissement par immersion monophasé |
Blocs d’alimentation | 800 W CA redondants (1+1) remplaçables à chaud - 80 PLUS Platinum - 100-240 V~/ 10 A-5 A, 50-60Hz |
Dimensions (P x L x H) | 500 mm x 438 mm x 43,5 mm 19,68” x 17,24” x 1,71” |
Processeur | Un seul processeur Xeon® évolutif d’Intel® de 3e gén. env. therm. jusqu’à 270 W |
Dissipateur thermique | Dissipateur thermique spécifique pour le refroidissement par immersion |
MIT | Pellicule d’indium |
Mémoire | Jusqu’à 4 To (16 x DIMM) DDR4-3200 MHz Architecture de mémoire à 8 canaux Prend en charge RDIMM, LRDIMM, RDIMM 3DS /LRDIMM |
Contrôleur de réseau | 1 port 1 GbE 1G BASE-T dédié à la gestion |
Stockage | 2 baies de DD/SSD de 2,5” SATA/SAS/4.0 NVMe remplaçables à chaud 2 SSD M.2 jusqu’à 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 SSD M.2 jusqu’à 22110 (PCIe 3.0 x4) |
Fentes d’expansion | 1 fente PCIe 4.0 x16 PHPLDÉ 2 fentes PCIe 4.0 x16 DHDL |
Capacités GPU/FPGA | 1 GPU/FPGA dans PCIe 4.0 x16 PHPLDÉ |
GPU/FPGA pris en charge | Instinct d’AMD Quadro RTX et Tesla de NVIDIA Alveo de Xilinx AMD |
E/S arrière | 2 ports USB 3.0, 1 port miniDP, 1 port réseau de gestion, 1 bouton d’alimentation avec DEL, 1 bouton d’identification avec DEL, 1 DEL d’état du système |
Gestion | BMC AST2500 d’Aspeed® |
Disponiblité OCP | N/D |
SE pris en charge | Windows Server 2019 de Microsoft, Enterprise Linux 8.3 (x64) de Red Hat ou plus récent, Linux Enterprise Server 15 SP2 (x64) de SUSE ou plus récent, Ubuntu 20.04.1 LTS (x64) ou plus récent, VMware ESXi 7.0 Update 2 ou plus récent |
Capacité de refroidissement par immersion monophasée | |
Capacité maximale de serveurs par Pod | |
MicroPod de Submer | 6 serveurs |
SmartPodXL de Submer | 42 serveurs |
SmartPod XL+ de Submer | 42 serveurs |
SmartPod XL+ de Submer (48U) | 48 serveurs |
Ressources
Obtenez un prix
Marques de commerce : Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel vPro et Xeon sont des marques de commerce d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms d’entreprise, de produit ou de service susmentionnés peuvent être des marques de commerce ou de service d’autres parties.